浙江顺泉泵阀科技有限公司
公司电话:0577-57667931
公司邮箱:871417633@qq.com
公司地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区安溪路3号
1.产品介绍
FSY玻璃钢液下泵和玻璃钢离心泵是采用酚醛玻璃钢,经高温模压成型。具有很强的耐腐蚀性,是各种强腐蚀液体的理想液下泵。玻璃钢制件中心管,出液管采用半干法制成玻璃钢空心管,液下各部份均用酚醛胶泥粘结叶轮,轴套装配均用酚醛泥和泵轴粘成一体,伸入泵体不要灌液而发动出液。在防腐方面可部分替代不锈钢,钛合金等金属。
2.产品用途
FSY玻璃钢液下泵广泛用于化工、树脂、石化、化肥、制药、冶炼、化纤、农 药、稀土、磷肥、造纸、食品、染料、铸造等工业部门,是输送不含固体颗料,温度不高于100℃的各种非氧化酸(盐酸、稀硫酸、甲 酸、丁酸、醋酸)等腐蚀介质理想设备。
3.产品图片
4.型号意义
5.型号参数
泵型号 | 流量(Q ) |
扬程 (H)米
|
转数 转/分
| 功率 |
效率 (77)%
|
叶轮 直径
|
吸上 深度
| |||
米3/时 | 升/秒 | 轴 | 电机 | |||||||
25WSY-22 |
a 型
| 2.88 | 0.80 | 22 | 2900 | 1.35 | 2.2 | 13 | 132 |
500 至 3500
|
4.05 | 1.12 | 18 | 1.18 | 17 | ||||||
6.48 | 1.80 | 15 | 1.06 | 25 | ||||||
25WSY-30 | 2.88 | 0.80 | 30 | 2900 | 1.85 | 3 | 13 | 150 | ||
6.48 | 1.80 | 20 | 2.10 | 17 | ||||||
9.00 | 2.52 | 15 | 1.45 | 25 | ||||||
40WSY-25 | 5.76 | 1.60 | 25 | 2900 | 2.85 | 4 | 14 | 150 | ||
8.10 | 2.24 | 20 | 1.09 | 21 | ||||||
13.32 | 3.70 | 15 | 1.83 | 30 | ||||||
40FSY-18 | 6.48 | 1.80 | 18 | 2900 | 1.00 | 2.2 | 32 | 132 | ||
15.00 | 4.17 | 15 | 1.20 | 51 | ||||||
21.60 | 6.00 | 12 | 1.76 | 40 | ||||||
40FSY-22 | 8.10 | 2.24 | 22 | 2900 | 1.09 | 3 | 44 | 145 | ||
15.84 | 4.4 | 18 | 1.45 | 53 | ||||||
20.00 | 5.50 | 15 | 1.83 | 44 | ||||||
40FSY-35 |
b 型
| 10 | 2.8 | 34 | 2900 | 1.86 | 4 | 50.6 | 162 | |
20 | 5.5 | 30 | 2.62 | 64 | ||||||
30 | 8.3 | 24 | 3.09 | 63.5 | ||||||
40WSY-50 | 6.48 | 1.80 | 50 | 2900 | 6.35 | 7.5 | 14 | 170 | ||
8.64 | 2.40 | 45 | 5.56 | 19 | ||||||
14.40 | 4.00 | 35 | 4.76 | 30 | ||||||
50FSY-20 | 18 | 5.0 | 20 | 2900 | 1.64 | 4 | 60 | 150 | ||
30 | 8.3 | 16 | 2.4 | 55 | ||||||
35 | 9.7 | 12 | 2.6 | 44 | ||||||
50FSY-35A | 25 | 7.0 | 26 | 2900 | 2.83 | 5.5 | 63 | 168 | ||
35 | 9.7 | 25 | 3.35 | 70 | ||||||
45 | 12.5 | 22 | 3.87 | 69 | ||||||
50FSY-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 4.94 | 7.5 | 58 | 182 | ||
45 | 12.5 | 32 | 5.59 | 70 | ||||||
55 | 15.1 | 28 | 6.33 | 66 | ||||||
80FSY-35A | 45 | 12.5 | 26 | 2900 | 5.12 | 11 | 62 | 185 | ||
69 | 19.2 | 22 | 6.2 | 67 | ||||||
90 | 25.0 | 19 | 7.35 | 63 | ||||||
80FSY-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 8.45 | 15 | 63 | 200 | ||
92 | 25.5 | 29 | 10.1 | 72 | ||||||
110 | 30.5 | 25 | 10.8 | 69 |
6.主要耐腐蚀数据表
简介 | 浓度% | 酚醛玻璃钢 | 不锈钢 | 铸铁及炭钢 | |||||
25℃ | 60℃ | 110℃ | 25℃ | 50℃ | 80℃ | 25℃ | 80℃ | ||
硫酸 | 0~50 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫酸 | 50~70 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫酸 | 70~93 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 尚耐 |
硝酸 | 10~25 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
硝酸 | 25~70 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
硝酸 | 70~93 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 |
发烟硫酸 | >102 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 |
盐酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
磷酸 | 0~90 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氢氟酸 | 0~50 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氢溴酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氢氰酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 尚耐 | 不耐 |
铬酸 | 0~50 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
次氯酸 | 任意 | 耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氟硅酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氯磺酸 | > 100 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 时 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
王水 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | |
甲酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
醋酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 |
丁酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
乳酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
草酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
脂肪酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
苯甲酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
柠檬酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
苯磺酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氯醋酸 | 任意 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氢氧化钠 | 0~70 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 |
氢氧化钾 | 任意 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 耐 | 不耐 |
氢氧化铵 | 任意 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
硫酸铵 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 尚耐 | 不耐 |
磷酸铵 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氯化铵 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫化钠氟 | 任意 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 尚耐 | 尚耐 |
化氢铵 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
次氯酸钠 | 0~25 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫酸铝 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
醋酸铝 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
次氣酸钙 | 0~20 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
甲醇 | 任意 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
乙醇 | 任意 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
甲苯 | 任意 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
二氯乙烷 | 任意 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
注:输送介质的数据不在表内或其他介质请与本厂联系。
7.安装、使用及维修保养
1、FSY玻璃钢液下泵要垂直安装,将泵平盘板安装在设备或贮液槽法兰座上,开始运转前;先用手拨动联轴器,检查一下有否卡阻现象,转动是否灵活。
2、注意液位不低于泵壳,严禁无介质运转和倒转,否则泵内缺管液体润滑而损坏轴衬、轴套,运转时发现有剧烈振动或异常立即停止机车检查。
3、维修时,拆下下泵壳,打掉下轴套和叶轮,拆下电机和机架,松开上轴承座,然后把正条轴和轴承部件一起拉出去进行检查。
8.订货须知
1、用户订货时请注意输送液体是否符合耐腐蚀性能表所标明介质使用条件选购。
2、决定泵规格,性能及电机功率,指出流量扬程及使用介质温度与浓度。