浙江顺泉泵阀科技有限公司
公司电话:0577-57667931
公司邮箱:871417633@qq.com
公司地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区安溪路3号
ISW型卧式管道泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内先进水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般卧式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ALG型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列卧式管道泵产品具有节能、效率高、噪音低、性能可靠等优点,符合机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。
ISW型卧式离心管道泵
ISW型卧式管道泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内先进水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般卧式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ALG型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列卧式管道泵产品具有节能、效率高、噪音低、性能可靠等优点,符合机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。
ISW型卧式离心管道泵-概述与用途:
ISW型卧式管道泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内先进水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般卧式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ALG型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列卧式管道泵产品具有节能、效率高、噪音低、性能可靠等优点,符合机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。
1、ISW型卧式清水管道泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
2、ISWR型卧式热水管道泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
3、ISWH型卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
4、ISWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20~+120℃。
5、YGRY风冷高温水油两用管道泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。
ISW型卧式离心管道泵-产品特点:
1、运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
2、滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
3、噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
4、故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际的品质配套,整机无故障工作时间大大提高。
5、维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
6、占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
ISW型卧式离心管道泵-技术参数:
性能:
流量范围:4m³/h~1400m³/h
扬程范围:9m~140m
电机功率:0.55kw~160kw
ISW型卧式离心管道泵-型号意义:
例子:ISW 80 - 160(I)(A)(B)(C)
ISW---------泵类型
ISW---------卧式清水泵
ISWR------- 卧式热水泵
ISWH--------卧式化工泵
ISWB--------卧式管道油泵
YGRY--------风冷高温水油两用泵
80-----------泵进、出口公称直径mm
160----------泵叶轮名义直径mm
I-------------流量分类
A------------叶轮一次切割
B------------叶轮二次切割
C------------叶轮三次切割
ISW型卧式离心管道泵-性能参数:
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | |
m3/h | L/S | m | r/min | kw-2 | |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 2900 | 0.75 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 2900 | 1.5 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 2900 | 1.1 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 2900 | 0.75 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 2900 | 0.55 |
32-160 | 4.5 | 1.25 | 32 | 2900 | 1.5 |
32-160A | 4.5 | 1.25 | 25 | 2900 | 1.1 |
32-200 | 4.5 | 1.25 | 50 | 2900 | 3 |
32-200A | 4 | 1.11 | 40 | 2900 | 2.2 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 2900 | 0.55 |
40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 2900 | 0.37 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 2900 | 1.1 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 2900 | 0.75 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2900 | 2.2 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 2900 | 1.5 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 2900 | 1.1 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 2900 | 4 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 2900 | 3 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 2900 | 2.2 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 2900 | 7.5 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 2900 | 5.5 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 2900 | 4 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
40-100(I)A | 11 | 3.06 | 10 | 2900 | 0.75 |
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.5 |
40-125(I)A | 11 | 3.06 | 16 | 2900 | 1.1 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 2900 | 2.2 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 5.5 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 2900 | 4 |
40-200(I)B | 10.5 | 2.92 | 36 | 2900 | 3 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 11 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 2900 | 7.5 |
40-250(I)B | 10.8 | 3.00 | 60 | 2900 | 5.5 |
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | |
m3/h | L/S | m | r/min | kw-2 | |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
50-100A | 11 | 3.06 | 10 | 2900 | 0.75 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.5 |
50-125A | 11 | 3.06 | 16 | 2900 | 1.1 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 2900 | 2.2 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 2900 | 1.5 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 5.5 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 2900 | 4 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 2900 | 3 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 11 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 2900 | 7.5 |
50-250B | 10.8 | 3.00 | 60 | 2900 | 5.5 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 2900 | 1.1 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 3 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 2900 | 2.2 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 4 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.50 | 28 | 2900 | 3 |
50-160(I)B | 21.6 | 6.00 | 24 | 2900 | 2.2 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 7.5 |
50-200(I)A | 23.4 | 6.50 | 44 | 2900 | 5.5 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 2900 | 4 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 15 |
50-250(I)A | 23.4 | 6.50 | 70 | 2900 | 11 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.00 | 60 | 2900 | 7.5 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 2900 | 30 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 2900 | 22 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 2900 | 18.5 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 2900 | 1.1 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 3 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 4 |
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | |
m3/h | L/S | m | r/min | kw-2 | |
65-160A | 23.4 | 6.50 | 28 | 2900 | 3 |
65-160B | 21.6 | 6.00 | 24 | 2900 | 2.2 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 7.5 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 2900 | 5.5 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 2900 | 4 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 15 |
65-250A | 23.4 | 6.50 | 70 | 2900 | 11 |
65-250B | 21.6 | 6.00 | 60 | 2900 | 7.5 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 2900 | 30 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 2900 | 22 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 2900 | 18.5 |
65-100(I) | 50 | 13.89 | 12.5 | 2900 | 3 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.42 | 10 | 2900 | 2.2 |
65-125(I) | 50 | 13.89 | 20 | 2900 | 5.5 |
65-125(I)A | 45 | 12.50 | 16 | 2900 | 4 |
65-160(I) | 50 | 13.89 | 32 | 2900 | 7.5 |
65-160(I)A | 46.7 | 12.97 | 28 | 2900 | 5.5 |
65-160(I)B | 43.3 | 12.03 | 24 | 2900 | 4 |
65-200(I) | 50 | 13.89 | 50 | 2900 | 15 |
65-200(I)A | 47 | 13.06 | 44 | 2900 | 11 |
65-200(I)B | 43.5 | 12.08 | 36 | 2900 | 7.5 |
65-250(I) | 50 | 13.89 | 80 | 2900 | 22 |
65-250(I)A | 46.7 | 12.97 | 70 | 2900 | 18.5 |
65-250(I)B | 43.3 | 12.03 | 60 | 2900 | 15 |
80-100 | 50 | 13.89 | 12.5 | 2900 | 3 |
80-100A | 44.7 | 12.42 | 10 | 2900 | 2.2 |
80-125 | 50 | 13.89 | 20 | 2900 | 5.5 |
80-125A | 45 | 12.50 | 16 | 2900 | 4 |
80-160 | 50 | 13.89 | 32 | 2900 | 7.5 |
80-160A | 46.7 | 12.97 | 28 | 2900 | 5.5 |
80-160B | 43.3 | 12.03 | 24 | 2900 | 4 |
80-200 | 50 | 13.89 | 50 | 2900 | 15 |
80-200A | 47 | 13.06 | 44 | 2900 | 11 |
80-200B | 43.5 | 12.08 | 38 | 2900 | 7.5 |
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | |
m3/h | L/S | m | r/min | kw-2 | |
80-250 | 50 | 13.89 | 80 | 2900 | 22 |
80-250A | 46.7 | 12.97 | 70 | 2900 | 18.5 |
80-250B | 43.3 | 12.03 | 60 | 2900 | 15 |
80-315 | 50 | 13.89 | 125 | 2900 | 37 |
80-315A | 46.5 | 12.92 | 110 | 2900 | 30 |
80-315B | 44.5 | 12.36 | 100 | 2900 | 30 |
80-315C | 41 | 11.39 | 85 | 2900 | 22 |
80-350 | 50 | 13.89 | 150 | 2900 | 55 |
80-350A | 44 | 12.22 | 142 | 2900 | 45 |
80-350B | 40 | 11.11 | 135 | 2900 | 37 |
80-100(I) | 100 | 27.78 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
80-100(I)A | 89 | 24.72 | 10 | 2900 | 4 |
80-125(I) | 100 | 27.78 | 20 | 2900 | 11 |
80-125(I)A | 89 | 24.72 | 16 | 2900 | 7.5 |
80-160(I) | 100 | 27.78 | 32 | 2900 | 15 |
80-160(I)A | 93.5 | 25.97 | 28 | 2900 | 11 |
80-160(I)B | 86.6 | 24.06 | 24 | 2900 | 7.5 |
80-200(I) | 100 | 27.78 | 50 | 2900 | 22 |
80-200(I)A | 93.5 | 25.97 | 44 | 2900 | 18.5 |
80-200(I)B | 87 | 24.17 | 38 | 2900 | 15 |
80-250(I) | 100 | 27.78 | 80 | 2900 | 37 |
80-250(I)A | 93.5 | 25.97 | 70 | 2900 | 30 |
80-250(I)B | 87 | 24.17 | 60 | 2900 | 22 |
80-315(I) | 100 | 27.78 | 125 | 2900 | 75 |
80-315(I)A | 95 | 26.39 | 113 | 2900 | 55 |
80-315(I)B | 90 | 25.00 | 101 | 2900 | 45 |
80-315(I)C | 82 | 22.78 | 85 | 2900 | 37 |
100-100 | 100 | 27.78 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
100-100A | 89 | 24.72 | 10 | 2900 | 4 |
100-125 | 100 | 27.78 | 20 | 2900 | 11 |
100-125A | 89 | 24.72 | 16 | 2900 | 7.5 |
100-160 | 100 | 27.78 | 32 | 2900 | 15 |
100-160A | 93.5 | 25.97 | 32 | 2900 | 11 |
100-160B | 86.6 | 24.06 | 24 | 2900 | 7.5 |
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | |
m3/h | L/S | m | r/min | kw-2 | |
100-200 | 100 | 27.78 | 50 | 2900 | 22 |
100-200A | 93.5 | 25.97 | 44 | 2900 | 18.5 |
100-200B | 87 | 24.17 | 38 | 2900 | 15 |
100-250 | 100 | 27.78 | 80 | 2900 | 37 |
100-250A | 93.5 | 25.97 | 70 | 2900 | 30 |
100-250B | 87 | 24.17 | 60 | 2900 | 22 |
100-315 | 100 | 27.78 | 125 | 2900 | 75 |
100-315A | 95 | 26.39 | 113 | 2900 | 55 |
100-315B | 90 | 25.00 | 101 | 2900 | 45 |
100-350 | 100 | 27.78 | 150 | 2900 | 90 |
100-350A | 88 | 24.44 | 142 | 2900 | 75 |
100-350B | 80 | 22.22 | 35 | 2900 | 55 |
100-100(I) | 160 | 44.44 | 12.5 | 2900 | 11 |
100-125(I) | 160 | 44.44 | 20 | 2900 | 15 |
100-125(I)A | 140 | 38.89 | 17 | 2900 | 11 |
100-160(I) | 160 | 44.44 | 32 | 2900 | 22 |
100-160(I)A | 140 | 38.89 | 28 | 2900 | 18.5 |
100-200(I) | 160 | 44.44 | 50 | 2900 | 37 |
100-200(I)A | 140 | 38.89 | 45 | 2900 | 30 |
100-200(I)B | 100 | 27.78 | 40 | 2900 | 22 |
100-250(I) | 160 | 44.44 | 80 | 2900 | 55 |
100-250(I)A | 140 | 38.89 | 72 | 2900 | 45 |
100-250(I)B | 100 | 27.78 | 65 | 2900 | 37 |
125-125 | 160 | 44.44 | 20 | 2900 | 15 |
125-125A | 143 | 39.72 | 16 | 2900 | 11 |
125-160 | 160 | 44.44 | 32 | 2900 | 22 |
125-160A | 150 | 41.67 | 28 | 2900 | 18.5 |
125-160B | 138 | 38.33 | 24 | 2900 | 15 |
125-200 | 160 | 44.44 | 50 | 2900 | 37 |
125-200A | 150 | 41.67 | 44 | 2900 | 30 |
125-200B | 138 | 38.33 | 37.5 | 2900 | 22 |
125-250 | 160 | 44.44 | 90 | 2900 | 55 |
125-250A | 150 | 41.67 | 70 | 2900 | 45 |
125-250B | 138 | 38.33 | 60 | 2900 | 37 |
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | |
m3/h | L/S | m | r/min | kw-2 | |
125-315 | 160 | 44.44 | 125 | 2900 | 90 |
125-315A | 150 | 41.67 | 110 | 2900 | 75 |
125-315B | 143 | 39.72 | 100 | 2900 | 75 |
150-125 | 160 | 44.44 | 24 | 2900 | 15 |
150-125A | 150 | 41.67 | 16 | 2900 | 11 |
150-160 | 160 | 44.44 | 32 | 2900 | 22 |
150-160A | 150 | 41.67 | 28 | 2900 | 18.5 |
150-160B | 140 | 38.89 | 24 | 2900 | 15 |
150-200 | 160 | 44.44 | 50 | 2900 | 37 |
150-200A | 150 | 41.67 | 44 | 2900 | 30 |
150-200B | 138 | 38.33 | 37 | 2900 | 22 |
150-250I | 200 | 55.56 | 80 | 2900 | 75 |
150-250IA | 187 | 51.94 | 70 | 2900 | 55 |
150-250IB | 173 | 48.06 | 60 | 2900 | 45 |
150-315I | 200 | 55.56 | 125 | 2900 | 110 |
150-315IA | 187 | 51.94 | 110 | 2900 | 90 |
150-315IB | 172 | 47.78 | 90 | 2900 | 75 |
150-350 | 160 | 44.44 | 150 | 2900 | 110 |
150-350A | 150 | 41.67 | 142 | 2900 | 90 |
150-350B | 140 | 38.89 | 101 | 2900 | 75 |
注:1.由于型号过太多,更多参数及具体选型请电话咨询